PL 00012-2026-2031-CD
En Senado
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N' 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP)
Educación, Juventud y Deporte
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Aldo Antonio Bravo Quispe | Renovación Popular | A favor |
| Alejandro José Manay Pillaca | Juntos por el Perú | A favor |
| Alexander Salas Rivera | Fuerza Popular | Ausente |
| Amalia Emilia Palomino Pacheco | Juntos por el Perú | A favor |
| Ana Bertha Patiño Urco | Fuerza Popular | A favor |
| Anali Marquez Huanca | Juntos por el Perú | A favor |
| Ana Luisa Yuffra Lugo | Fuerza Popular | A favor |
| Andrea Dayna Medina Stein | Partido Cívico Obras | A favor |
| Angel Bruno Bobadilla Galindo | Fuerza Popular | A favor |
| Angel Renato Meneses Crispin | Ahora Nación | A favor |
| Arturo César Eusebio Padilla | Partido Cívico Obras | A favor |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | Ausente |
| Azucena Isla Rojas | Juntos por el Perú | A favor |
| Bernardino Jair Manrique Olivera | Ahora Nación | Ausente |
| Carlos Alberto Dominguez Herrera | Fuerza Popular | A favor |
| Carlos Alberto Yalta Sotelo | Renovación Popular | A favor |
| Carlos Alberto Zegarra Sánchez | Fuerza Popular | A favor |
| Carmela Paucara Paxi | Fuerza Popular | Ausente |
| Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Catherin Norma Palomino Casavilca | Juntos por el Perú | A favor |
| Cecilia Isabel Chacón De Vettori | Fuerza Popular | Ausente |
| Cesar Augusto Holguin Loaiza | Ahora Nación | A favor |
| Cesar Augusto Muedas Balbiese | Ahora Nación | A favor |
| César Hugo Tito Rojas | Juntos por el Perú | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Vidaurre Floridas | Fuerza Popular | A favor |
| Christian Aranda Vasquez | Renovación Popular | A favor |
| Daniel Jefferson Varas Seguin | Juntos por el Perú | A favor |
| Demetrio Flavio Valqui Calderón | Partido Cívico Obras | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Renovación Popular | A favor |
| Diethell Columbus Murata | Fuerza Popular | Con licencia |
| Dina Irene Hancco Hancco | Partido Cívico Obras | A favor |
| Edgar Adrián Alvaron de la Cruz | Partido Cívico Obras | A favor |
| Edgar Dember Gonzales Polar | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Edwin Espinoza Huillca | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Ernesto Alonzo Zunini Yerren | Juntos por el Perú | A favor |
| Felix See Hung Chang Apuy | Renovación Popular | A favor |
| Fernando Alberto García Huby | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Flor de Jesús Meza Rivera | Fuerza Popular | Ausente |
| Francisco Javier Gatica Vega | Fuerza Popular | A favor |
| Frank Krklec Torres | Renovación Popular | A favor |
| Freshman Buitron Martínez | Ahora Nación | A favor |
| Gabriel Robertino Gonzales Delgado | Juntos por el Perú | A favor |
| Geanmarco Antonio Quezada Castro | Fuerza Popular | A favor |
| Giannina Iris Avendaño Vilca | Juntos por el Perú | A favor |
| Gilmer Trujillo Zegarra | Fuerza Popular | A favor |
| Gladys Griselda Andrade Salguero de Alvarez | Fuerza Popular | A favor |
| Gloria Charito Hirache Pizarro | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Graciela Chipana Condori | Juntos por el Perú | Con licencia |
| Gustavo Alexander Segura Figueroa | Renovación Popular | A favor |
| Harvey Julio Colchado Huamani | Ahora Nación | A favor |
| Haydee Celinda Poma Huamaní | Juntos por el Perú | A favor |
| Heber López Letona | Partido Cívico Obras | A favor |
| Héctor Guillen Valencia | Juntos por el Perú | A favor |
| Helard Bladimir Sonco Villanueva | Ahora Nación | Con licencia |
| Henry Antonio Albañil Carmona | Partido Cívico Obras | Con licencia |
| Hilda Judit Fernández de la Torre | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Indira Isabel Huilca Flores | Ahora Nación | A favor |
| Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo | Juntos por el Perú | A favor |
| Jaime Américo Abensur Pinasco | Fuerza Popular | Con licencia |
| James Arturo Holguin Aguirre | Juntos por el Perú | A favor |
| Javier Alejandro Castro Cruz | Fuerza Popular | A favor |
| Javier José María Cipriani Thorne | Renovación Popular | A favor |
| Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil | Partido Cívico Obras | A favor |
| Jessica Benitez Barrionuevo | Partido del Buen Gobierno | Con licencia |
| Jessica Lizbeth Navas Sánchez | Fuerza Popular | A favor |
| Jessica Roxana Guevara Ramírez | Juntos por el Perú | A favor |
| Jessica Sadith Perez Quispe | Juntos por el Perú | A favor |
| Jesús Pérez Alccahuaman | Juntos por el Perú | A favor |
| Jhonn Brayam Valqui Ordoñez | Fuerza Popular | Con licencia |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | Con licencia |
| José Isidro Baella Malca | Renovación Popular | A favor |
| José Marvin Palma Mendoza | Fuerza Popular | A favor |
| José Miguel Marcelo Salazar | Ahora Nación | A favor |
| José Ricardo Yataco Torrealva | Partido Cívico Obras | A favor |
| Juan Amilcar Villanueva Calderón | Juntos por el Perú | A favor |
| Juan César Cabrera Nieto | Partido Cívico Obras | A favor |
| Julián Luis Pérez Mallqui | Juntos por el Perú | A favor |
| Karina Juliza Beteta Rubín | Fuerza Popular | A favor |
| Kim Tami Muñoz Yurivilca | Fuerza Popular | A favor |
| Leo Miguel De Paz Lancho | Renovación Popular | A favor |
| Leticia Maruja Leiva Baylon | Fuerza Popular | A favor |
| Lila Marianela Prado Vallejos | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Liliana Milagros Takayama Jimenez | Fuerza Popular | Ausente |
| Liz Huli Mendoza Bernedo | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Angel Jibaja Ramos | Juntos por el Perú | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Aurelio Masco Cáceres | Partido Cívico Obras | A favor |
| Luis Eliseo Quispe Candia | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Luz Mérida Soto Ferrari | Juntos por el Perú | A favor |
| Luzmila María del Carmen Gamarra Pita | Fuerza Popular | A favor |
| Mady Verónica Yonz Núñez | Renovación Popular | A favor |
| Marco Antonio Flores Valdizan | Juntos por el Perú | A favor |
| Marco Antonio Pacheco Quispe | Fuerza Popular | A favor |
| María Candelaria Ramos Rosales | Fuerza Popular | A favor |
| María Luisa Silupu Inga | Fuerza Popular | Con licencia |
| Marino Teofilo Lavado Valdivia | Juntos por el Perú | Con licencia |
| Marleny Bibiana Arminta Valencia | Ahora Nación | A favor |
| Marlon Alberto Aguirre Ramos | Juntos por el Perú | A favor |
| Máximo Peralta Jorpa | Partido Cívico Obras | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Felix Huamán Cornejo | Partido del Buen Gobierno | Con licencia |
| Milagros Karina Santana Vera | Partido del Buen Gobierno | Ausente |
| Nary Benvinda Pinasco Montenegro | Fuerza Popular | A favor |
| Nathaly Milagros Molina Soto | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Nery Rodolfo Fernández Nina | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Nora María Llaque Linares | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular | A favor |
| Olver Peña Córdova | Juntos por el Perú | A favor |
| Oscar de Jesús Reto Otero | Partido del Buen Gobierno | Presidiendo |
| Oswar Elbis Cahuaza Mitivire | Juntos por el Perú | Ausente |
| Paola Isabel Martínez Paitán | Renovación Popular | A favor |
| Pierangeli Daniela Dodero Jovich | Fuerza Popular | A favor |
| Pier Paolo Figari Mendoza | Fuerza Popular | A favor |
| Pilar Sulca Castillo | Juntos por el Perú | A favor |
| Rafael Aldo Celiz Castillo | Fuerza Popular | A favor |
| Raúl Jesús Camargo Porta | Partido Cívico Obras | A favor |
| Remigio Condori Flores | Juntos por el Perú | A favor |
| Romina Alejandra Uribe Saenz | Partido del Buen Gobierno | Con licencia |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | Ausente |
| Rossana Herminia Alayza Maccera | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Roxana María Rocha Gallegos | Renovación Popular | A favor |
| Royser Castro Grandez | Fuerza Popular | A favor |
| Segundo Juan Castrejon Fernandez | Partido del Buen Gobierno | A favor |
| Segundo Senovio Ticlla Rafael | Fuerza Popular | A favor |
| Svieta Valia Fernández Gonzalez | Juntos por el Perú | A favor |
| Víctor Eduardo Piñán Mamani | Partido Cívico Obras | A favor |
| Yenifer Noelia Paredes Navarro | Juntos por el Perú | A favor |
| Yuli Liliana Ambrosio Dominguez | Juntos por el Perú | A favor |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.