PL 13164/2025-CR
Ley
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
PROYECTO DE LEY QUE REFUERZA LA COMPETENCIA DEL FUERO MILITAR POLICIAL EN LOS CASOS DE DELITOS DE FUNCIÓN COMETIDOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACIONAL
Defensa Nacional
Orden Interno
Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas
Justicia y Derechos Humanos
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | En contra |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | En contra |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | En contra |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Somos Peru | En contra |
| Alex Randu Flores Ramírez | Bancada Socialista | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | En contra |
| Alfredo Pariona Sinche | Bancada Socialista | A favor |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | En contra |
| Ana Zadith Zegarra Saboya | Somos Peru | A favor |
| Ariana Maybee Orué Medina | Lealtad Nacional | Abstención |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | En contra |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Bancada Socialista | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Accion Popular | Abstención |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | En contra |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | Ausente |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Renovación Popular | Ausente |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | En contra |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | En contra |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Renovación Popular | En contra |
| Digna Calle Lobatón | No Agrupado | A favor |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | Ausente |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Somos Peru | Abstención |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | Ausente |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | Con licencia |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Renovación Popular | Ausente |
| Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular | Presidiendo |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | En contra |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | A favor |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Lealtad Nacional | Sin respuesta |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Honor y Democracia | Ausente |
| Guido Bellido Ugarte | Lealtad Nacional | A favor |
| Guillermo Bermejo Rojas | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Ausente |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | En contra |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | Con licencia |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Lealtad Nacional | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | Abstención |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | Ausente |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | En contra |
| Isabel Cortez Aguirre | No Agrupado | Abstención |
| Janet Milagros Rivas Chacara | No Agrupado | A favor |
| Javier Rommel Padilla Romero | Honor y Democracia | En contra |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | En contra |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Lealtad Nacional | Ausente |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Abstención |
| Jorge Alberto Morante Figari | Somos Peru | En contra |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Alianza para el Progreso | En contra |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | En contra |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Honor y Democracia | En contra |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Alianza para el Progreso | En contra |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Abstención |
| José Alberto Arriola Tueros | Lealtad Nacional | En contra |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | En contra |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| José Enrique Jerí Oré | No Agrupado | En contra |
| José Ernesto Cueto Aservi | Honor y Democracia | En contra |
| José León Luna Gálvez | No Agrupado | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Alianza para el Progreso | Abstención |
| José María Balcázar Zelada | Peru Libre | Con licencia |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Lealtad Nacional | Sin respuesta |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | En contra |
| Judith Laura Rojas | Lealtad Nacional | Abstención |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | Ausente |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | En contra |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | En contra |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | En contra |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Alianza para el Progreso | En contra |
| Luis Raúl Picón Quedo | Lealtad Nacional | Abstención |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Alianza para el Progreso | En contra |
| Magally Santisteban Suclupe | Fuerza Popular | En contra |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | En contra |
| Margot Palacios Huamán | No Agrupado | A favor |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | En contra |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | En contra |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | En contra |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | Ausente |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | En contra |
| María Jessica Córdova Lobatón | Renovación Popular | En contra |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | En contra |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | En contra |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | En contra |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | En contra |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | En contra |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Lealtad Nacional | A favor |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | En contra |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular | Abstención |
| Oscar Zea Choquechambi | Somos Peru | Con licencia |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bancada Socialista | A favor |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Renovación Popular | En contra |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Somos Peru | En contra |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | En contra |
| Raul Espiritu Cavero | Peru Libre | En contra |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | No Agrupado | En contra |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | En contra |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Ausente |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | En contra |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Ruth Luque Ibarra | Bloque Democratico Popular | Con licencia |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Honor y Democracia | Ausente |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Alianza para el Progreso | Abstención |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | A favor |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Bloque Democratico Popular | Con licencia |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Bancada Socialista | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | Ausente |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | Ausente |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | En contra |
| Vivian Olivos Martínez | No Agrupado | Ausente |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | Ausente |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Sin respuesta |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | En contra |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | No Agrupado | En contra |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.