PL 13935/2025-CR
Ley
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO
Economía
Banca y Finanzas
Inteligencia Financiera
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | Ausente |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | A favor |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | A favor |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Somos Peru | A favor |
| Alex Randu Flores Ramírez | Bancada Socialista | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | Bancada Socialista | Abstención |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | A favor |
| Ana Zadith Zegarra Saboya | Somos Peru | A favor |
| Ariana Maybee Orué Medina | Lealtad Nacional | A favor |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Bancada Socialista | Abstención |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Accion Popular | A favor |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Renovación Popular | Ausente |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | A favor |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Renovación Popular | A favor |
| Digna Calle Lobatón | No Agrupado | A favor |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | Ausente |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Somos Peru | A favor |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | Ausente |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | A favor |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Renovación Popular | Sin respuesta |
| Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular | Presidiendo |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | A favor |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | A favor |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Lealtad Nacional | A favor |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Honor y Democracia | Abstención |
| Guido Bellido Ugarte | Lealtad Nacional | A favor |
| Guillermo Bermejo Rojas | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Ausente |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | Con licencia |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Lealtad Nacional | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | Sin respuesta |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | Ausente |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | No Agrupado | Abstención |
| Janet Milagros Rivas Chacara | No Agrupado | Abstención |
| Javier Rommel Padilla Romero | Honor y Democracia | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Lealtad Nacional | Ausente |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| Jorge Alberto Morante Figari | Somos Peru | A favor |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Alianza para el Progreso | A favor |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Honor y Democracia | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Alianza para el Progreso | A favor |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | A favor |
| José Alberto Arriola Tueros | Lealtad Nacional | A favor |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | A favor |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| José Enrique Jerí Oré | No Agrupado | A favor |
| José Ernesto Cueto Aservi | Honor y Democracia | A favor |
| José León Luna Gálvez | No Agrupado | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Alianza para el Progreso | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Peru Libre | Con licencia |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Lealtad Nacional | A favor |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Alianza para el Progreso | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | A favor |
| Judith Laura Rojas | Lealtad Nacional | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | Ausente |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | A favor |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Luis Raúl Picón Quedo | Lealtad Nacional | A favor |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Alianza para el Progreso | A favor |
| Magally Santisteban Suclupe | Fuerza Popular | A favor |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | A favor |
| Margot Palacios Huamán | No Agrupado | Ausente |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | A favor |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | A favor |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | Ausente |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | A favor |
| María Jessica Córdova Lobatón | Renovación Popular | A favor |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | A favor |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Ausente |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Lealtad Nacional | A favor |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | A favor |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Somos Peru | Ausente |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bancada Socialista | Abstención |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Renovación Popular | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Somos Peru | A favor |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | A favor |
| Raul Espiritu Cavero | Peru Libre | A favor |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | No Agrupado | A favor |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Ausente |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | A favor |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Ruth Luque Ibarra | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Honor y Democracia | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Alianza para el Progreso | A favor |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | Sin respuesta |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Bloque Democratico Popular | Con licencia |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Bancada Socialista | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | A favor |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Bloque Democratico Popular | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Sin respuesta |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | No Agrupado | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | Ausente |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Abstención |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | A favor |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | No Agrupado | A favor |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.