PL 08924/2024-CR
Ley
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO HACIA LA AGRICULTURA MODERNA.
Agraria
Economía
Banca y Finanzas
Inteligencia Financiera
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | A favor |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | A favor |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | A favor |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Alex Randu Flores Ramírez | Bancada Socialista | En contra |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | En contra |
| Alfredo Pariona Sinche | Bancada Socialista | En contra |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | A favor |
| Ana Zadith Zegarra Saboya | Somos Peru | Ausente |
| Ariana Maybee Orué Medina | Podemos Peru | En contra |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Bancada Socialista | En contra |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | Con licencia |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Accion Popular | A favor |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Bloque Democratico Popular | En contra |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | Sin respuesta |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Renovación Popular | A favor |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | Ausente |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Renovación Popular | A favor |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | En contra |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Bloque Democratico Popular | En contra |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | Presidiendo |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | Ausente |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | Ausente |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Renovación Popular | Ausente |
| Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | A favor |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | Con licencia |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Podemos Peru | En contra |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | Con licencia |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Abstención |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Honor y Democracia | Con licencia |
| Guido Bellido Ugarte | Podemos Peru | En contra |
| Guillermo Bermejo Rojas | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | Ausente |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Podemos Peru | En contra |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | Ausente |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Podemos Peru | Con licencia |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | Sin respuesta |
| Javier Rommel Padilla Romero | Honor y Democracia | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Podemos Peru | En contra |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Jorge Alberto Morante Figari | Somos Peru | A favor |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Alianza para el Progreso | A favor |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | Con licencia |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Honor y Democracia | Con licencia |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Podemos Peru | Sin respuesta |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| José Alberto Arriola Tueros | Podemos Peru | En contra |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | Sin respuesta |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Sin respuesta |
| José Ernesto Cueto Aservi | Honor y Democracia | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Alianza para el Progreso | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Peru Libre | Con licencia |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Podemos Peru | En contra |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Alianza para el Progreso | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | Ausente |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Somos Peru | A favor |
| Luis Raúl Picón Quedo | Podemos Peru | En contra |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Alianza para el Progreso | A favor |
| Magally Santisteban Suclupe | Fuerza Popular | Ausente |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | A favor |
| Margot Palacios Huamán | No Agrupado | En contra |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | A favor |
| María del Carmen Alva Prieto | No Agrupado | A favor |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | A favor |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | A favor |
| María Jessica Córdova Lobatón | Renovación Popular | A favor |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | Ausente |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | A favor |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | Con licencia |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Podemos Peru | Ausente |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | A favor |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bancada Socialista | En contra |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Renovación Popular | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | No Agrupado | Ausente |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | A favor |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | A favor |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ruth Luque Ibarra | Bloque Democratico Popular | En contra |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Honor y Democracia | En contra |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | A favor |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Bloque Democratico Popular | En contra |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Bancada Socialista | En contra |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | A favor |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Bloque Democratico Popular | En contra |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | A favor |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Juntos por el Peru - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | En contra |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | A favor |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Con licencia |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Podemos Peru | En contra |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.