Moción 2021_3833
En trámite
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
Censurar a la presidenta del Congreso de la República, Lady Mercedes Camones Soriano, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y por atentar contra la Constitución Política del Perú, en sus artículos 43° y 45° y a los Principios Rectores que caracterizan a nuestra Democracia y al orden constitucional.
Censura Mesa Directiva del Congreso
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | En contra |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | En contra |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | En contra |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Alex Randu Flores Ramírez | Peru Libre | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | En contra |
| Alfredo Pariona Sinche | Peru Libre | A favor |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | A favor |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | En contra |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Peru Libre | A favor |
| Betssy Betzabet Chávez Chino | Perú Democrático | Con licencia |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | En contra |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | En contra |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | En contra |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | Ausente |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | En contra |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Con licencia |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | En contra |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | En contra |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | A favor |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | A favor |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | A favor |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | Con licencia |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Somos Peru | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | A favor |
| Flor Aidee Pablo Medina | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Freddy Roland Díaz Monago | No Agrupado | Ausente |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Ausente |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | A favor |
| Guido Bellido Ugarte | Peru Libre | A favor |
| Guillermo Bermejo Rojas | Perú Democrático | A favor |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Perú Democrático | A favor |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | Ausente |
| Héctor Valer Pinto | Perú Democrático | A favor |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Alianza para el Progreso | En contra |
| Hernando Guerra García Campos | Fuerza Popular | En contra |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | Abstención |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | En contra |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | A favor |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | En contra |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | A favor |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | En contra |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | Con licencia |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | A favor |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | A favor |
| José Alberto Arriola Tueros | Accion Popular | En contra |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Con licencia |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | Ausente |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | A favor |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Podemos Peru | En contra |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | En contra |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Accion Popular | Ausente |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | A favor |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | En contra |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | En contra |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | En contra |
| Luis Raúl Picón Quedo | No Agrupado | A favor |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Perú Democrático | A favor |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | Con licencia |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | A favor |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | En contra |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | En contra |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | En contra |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | A favor |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | En contra |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | Presidiendo |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | En contra |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | En contra |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Perú Democrático | Con licencia |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | En contra |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Sin respuesta |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | En contra |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Podemos Peru | Con licencia |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | En contra |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | A favor |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | Ausente |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | En contra |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | En contra |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | A favor |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Peru Libre | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | En contra |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | En contra |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Perú Bicentenario | A favor |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | En contra |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | En contra |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | A favor |
| Wilmar Alberto Elera García | Somos Peru | Ausente |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | A favor |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | En contra |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Integridad y Desarrollo | A favor |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.