Moción 2021_3979
Archivada
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
Censurar al Ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, por las consideraciones que forman parte de la presente moción multipartidaria, y su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.
Censura al Consejo de Ministros
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | En contra |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | A favor |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | Con licencia |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | A favor |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Alex Randu Flores Ramírez | Peru Libre | En contra |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | Peru Libre | En contra |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | En contra |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Peru Libre | En contra |
| Betssy Betzabet Chávez Chino | Perú Democrático | Con licencia |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Integridad y Desarrollo | En contra |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Integridad y Desarrollo | En contra |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | A favor |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | A favor |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | Abstención |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | En contra |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | Ausente |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | Abstención |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | A favor |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Somos Peru | Sin respuesta |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | En contra |
| Flor Aidee Pablo Medina | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Freddy Roland Díaz Monago | No Agrupado | Suspendido |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | Ausente |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | A favor |
| Guido Bellido Ugarte | Peru Libre | En contra |
| Guillermo Bermejo Rojas | Perú Democrático | Con licencia |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Perú Democrático | En contra |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Perú Democrático | Ausente |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | No Agrupado | En contra |
| Hernando Guerra García Campos | Fuerza Popular | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | En contra |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | Ausente |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | En contra |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | Abstención |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | A favor |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | En contra |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | Ausente |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | A favor |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | En contra |
| José Alberto Arriola Tueros | Accion Popular | A favor |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Con licencia |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | Ausente |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Abstención |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | En contra |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Podemos Peru | Abstención |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | En contra |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Accion Popular | Ausente |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | En contra |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | A favor |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Ausente |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | Abstención |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | Con licencia |
| Luis Raúl Picón Quedo | No Agrupado | En contra |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Perú Democrático | En contra |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | En contra |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | En contra |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | A favor |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | En contra |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | Ausente |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Perú Democrático | Con licencia |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Ausente |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | A favor |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Podemos Peru | Abstención |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | En contra |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | Abstención |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | Con licencia |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | A favor |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | En contra |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Peru Libre | En contra |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | Ausente |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Perú Bicentenario | En contra |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | Con licencia |
| Wilmar Alberto Elera García | Somos Peru | Ausente |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | En contra |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | A favor |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Integridad y Desarrollo | A favor |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.