Moción 2021_4197
En trámite
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
INTERPELAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES CÉSAR RODRIGO LANDA ARROYO, A FIN DE QUE CONCURRA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE RESPONDA POR LOS HECHOS QUE SE DETALLAN EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE, Y RESPONDA EL PLIEGO DE PREGUNTAS ADJUNTOS.
Interpelación
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | En contra |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | Sin respuesta |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | A favor |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | A favor |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Alex Randu Flores Ramírez | Peru Libre | En contra |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | Peru Libre | En contra |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | En contra |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Peru Libre | En contra |
| Betssy Betzabet Chávez Chino | Perú Democrático | En contra |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | Integridad y Desarrollo | En contra |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Integridad y Desarrollo | En contra |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | A favor |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | A favor |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | A favor |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Con licencia |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | En contra |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | A favor |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | A favor |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | A favor |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Somos Peru | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | En contra |
| Flor Aidee Pablo Medina | Integridad y Desarrollo | Con licencia |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Freddy Roland Díaz Monago | No Agrupado | Suspendido |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | En contra |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | A favor |
| Guido Bellido Ugarte | Peru Libre | En contra |
| Guillermo Bermejo Rojas | Perú Democrático | En contra |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Perú Democrático | En contra |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Perú Democrático | En contra |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | No Agrupado | En contra |
| Hernando Guerra García Campos | Fuerza Popular | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | A favor |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | En contra |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | Ausente |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | A favor |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | Ausente |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | Ausente |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | A favor |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | En contra |
| José Alberto Arriola Tueros | Accion Popular | A favor |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Presidiendo |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Sin respuesta |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | A favor |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | En contra |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Podemos Peru | Ausente |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Accion Popular | A favor |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | En contra |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | A favor |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | Con licencia |
| Luis Raúl Picón Quedo | No Agrupado | En contra |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Perú Democrático | En contra |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | A favor |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | En contra |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | En contra |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | Con licencia |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | En contra |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | A favor |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Perú Democrático | En contra |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | A favor |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Podemos Peru | A favor |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Sin respuesta |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | A favor |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | A favor |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | A favor |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Integridad y Desarrollo | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | Abstención |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Peru Libre | En contra |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | A favor |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Integridad y Desarrollo | En contra |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Perú Bicentenario | En contra |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | En contra |
| Wilmar Alberto Elera García | Somos Peru | Ausente |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | Ausente |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | A favor |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Integridad y Desarrollo | En contra |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.