Moción 2021_6346
En trámite
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
INTERPELAR AL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, SEÑOR OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH, A FIN DE QUE CONCURRA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE RESPONDA POR LA OMISIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN SU DECLARACIÓN JURADA COMO MINISTRO DE ESTADO, CONTRAVINIENDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, SOBRE SU REUNIÓN CON UN EXALCALDE QUE FORMARÍA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, Y SOBRE LA POSIBLE AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA; CONFORME EL SIGUIENTE PLIEGO DE PREGUNTAS.
Interpelación
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | En contra |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | A favor |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Abstención |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | Con licencia |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | En contra |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Alex Randu Flores Ramírez | Peru Libre | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | Peru Libre | Abstención |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | Con licencia |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Peru Libre | Ausente |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | No Agrupado | Sin respuesta |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Podemos Peru | Abstención |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | A favor |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | Sin respuesta |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Abstención |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | Abstención |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | Sin respuesta |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | Con licencia |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | Abstención |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | Suspendido |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | Con licencia |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Somos Peru | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | En contra |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | A favor |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | A favor |
| Guido Bellido Ugarte | Perú Bicentenario | Abstención |
| Guillermo Bermejo Rojas | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | Con licencia |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Podemos Peru | Abstención |
| Hernando Guerra García Campos | Fuerza Popular | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | Abstención |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ilich Fredy López Ureña | Accion Popular | A favor |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | En contra |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Sin respuesta |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | En contra |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | Ausente |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | No Agrupado | Abstención |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | Con licencia |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | En contra |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | En contra |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | En contra |
| José Alberto Arriola Tueros | Accion Popular | Con licencia |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | Abstención |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Presidiendo |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | A favor |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Abstención |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | Ausente |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | En contra |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | No Agrupado | A favor |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | Ausente |
| Juan Carlos Mori Celis | Accion Popular | En contra |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | Accion Popular | A favor |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | En contra |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | A favor |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | En contra |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Fuerza Popular | A favor |
| Luis Raúl Picón Quedo | Podemos Peru | Abstención |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | En contra |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | Ausente |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | En contra |
| María del Carmen Alva Prieto | Accion Popular | A favor |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | No Agrupado | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | Sin respuesta |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | Ausente |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | En contra |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Ausente |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | Ausente |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Abstención |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | Accion Popular | A favor |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | En contra |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Sin respuesta |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | Sin respuesta |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | No Agrupado | Ausente |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | Con licencia |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Abstención |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | Peru Libre | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | Accion Popular | A favor |
| Susel Ana María Paredes Piqué | No Agrupado | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | Perú Bicentenario | Con licencia |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | En contra |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | Sin respuesta |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | A favor |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Podemos Peru | Sin respuesta |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.