Moción 2021_8927
En trámite
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
CENSURAR, AL MINISTRO DEL INTERIOR, VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ, POR LAS CONSIDERACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE MOCIÓN MULTIPARTIDARIA, DEMOSTRANDO SU MANIFIESTA INCAPACIDAD DE LIDERAZGO E IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DEL CARGO.
Censura al Consejo de Ministros
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Ausente |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | Ausente |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Con licencia |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | Abstención |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Alex Randu Flores Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | No Agrupado | A favor |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | Con licencia |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | No Agrupado | A favor |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | No Agrupado | En contra |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Podemos Peru | Con licencia |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | Ausente |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | Ausente |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | Ausente |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Abstención |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Abstención |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | A favor |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Con licencia |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | Abstención |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | Ausente |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Con licencia |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | En contra |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | A favor |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | En contra |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | A favor |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | A favor |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | Con licencia |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Podemos Peru | Abstención |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | En contra |
| Guido Bellido Ugarte | Perú Bicentenario | A favor |
| Guillermo Bermejo Rojas | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | A favor |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Podemos Peru | Ausente |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | A favor |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | En contra |
| Ilich Fredy López Ureña | No Agrupado | En contra |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | A favor |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | Abstención |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | A favor |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | A favor |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | Con licencia |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | En contra |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | Abstención |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | Sin respuesta |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | Abstención |
| José Alberto Arriola Tueros | No Agrupado | En contra |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | En contra |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Sin respuesta |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | Ausente |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | No Agrupado | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | No Agrupado | Ausente |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | A favor |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Abstención |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | Presidiendo |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Luis Raúl Picón Quedo | Podemos Peru | Abstención |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | Abstención |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | A favor |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | A favor |
| María del Carmen Alva Prieto | No Agrupado | En contra |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | En contra |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | No Agrupado | A favor |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | A favor |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | En contra |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | En contra |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | En contra |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | En contra |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | Con licencia |
| Oscar Zea Choquechambi | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Abstención |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Abstención |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | No Agrupado | En contra |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | A favor |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | Ausente |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | En contra |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | A favor |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | No Agrupado | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | No Agrupado | En contra |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | En contra |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | No Agrupado | A favor |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | A favor |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | A favor |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | Ausente |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | En contra |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Podemos Peru | En contra |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.