Moción 2021_8960
En trámite
Funcionalidad IA
Estas funcionalidades usan modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
Ver documento oficial
Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y del artículo 88 del Reglamento del Congreso, para investigar por un plazo de 120 días hábiles, LAS PRESUNTO FRAUDE A LA CIENCIA POR LA COMPRA Y VENTA DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS VINCULADAS AL CONCYTEC, INDECOPI, UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS ENTIDADES. Así determinar responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas, medidas y acciones a tomar contra los que resulten responsables del resultado de la investigación.
Comisiones Investigadoras
Nota: Esta funcionalidad usa modelos de Inteligencia Artificial y puede cometer errores. Instamos a verificar la información importante con la documentación oficial.
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por bancada
A favor
En contra
Abstención
Otros*
Resultados por congresista
| Abel Augusto Reyes Cam | Peru Libre | Ausente |
| Adriana Josefina Tudela Gutiérrez | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular | A favor |
| Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular | A favor |
| Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso | Presidiendo |
| Alex Antonio Paredes Gonzales | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Alex Randu Flores Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Alfredo Azurín Loayza | Somos Peru | A favor |
| Alfredo Pariona Sinche | No Agrupado | A favor |
| Américo Gonza Castillo | Peru Libre | A favor |
| Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular | A favor |
| Bernardo Jaime Quito Sarmiento | No Agrupado | A favor |
| Carlos Antonio Anderson Ramírez | No Agrupado | A favor |
| Carlos Enrique Alva Rojas | No Agrupado | A favor |
| Carlos Javier Zeballos Madariaga | Podemos Peru | A favor |
| Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular | A favor |
| César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular | Ausente |
| Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso | A favor |
| Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular | A favor |
| David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular | A favor |
| Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Digna Calle Lobatón | Podemos Peru | A favor |
| Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular | A favor |
| Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso | A favor |
| Elías Marcial Varas Meléndez | Perú Bicentenario | Ausente |
| Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Elva Edhit Julón Irigoín | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Elvis Hernán Vergara Mendoza | Accion Popular | A favor |
| Enrique Wong Pujada | Podemos Peru | A favor |
| Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular | A favor |
| Esdras Ricardo Medina Minaya | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular | A favor |
| Flavio Cruz Mamani | Peru Libre | A favor |
| Flor Aidee Pablo Medina | No Agrupado | Ausente |
| Francis Jhasmina Paredes Castro | Podemos Peru | A favor |
| George Edward Málaga Trillo | No Agrupado | A favor |
| Germán Adolfo Tacuri Valdivia | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga | Renovación Popular | Sin respuesta |
| Guido Bellido Ugarte | Perú Bicentenario | A favor |
| Guillermo Bermejo Rojas | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Hamlet Echeverría Rodríguez | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular | A favor |
| Héctor Valer Pinto | Somos Peru | Sin respuesta |
| Heidy Lisbeth Juárez Calle | Podemos Peru | A favor |
| Hilda Marleny Portero López | Accion Popular | A favor |
| Hitler Saavedra Casternoque | Somos Peru | A favor |
| Idelso Manuel García Correa | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ilich Fredy López Ureña | No Agrupado | A favor |
| Isaac Mita Alanoca | Peru Libre | A favor |
| Isabel Cortez Aguirre | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Janet Milagros Rivas Chacara | Peru Libre | A favor |
| Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular | A favor |
| Jeny Luz López Morales | Fuerza Popular | A favor |
| Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Accion Popular | A favor |
| Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Unidad y Dialogo Parlamentario | Ausente |
| Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular | Sin respuesta |
| Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Bicentenario | A favor |
| Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular | A favor |
| Jorge Luis Flores Ancachi | Accion Popular | A favor |
| Jorge Samuel Coayla Juárez | Perú Bicentenario | A favor |
| José Alberto Arriola Tueros | No Agrupado | A favor |
| Jose Bernardo Pazo Nunura | Somos Peru | A favor |
| José Daniel Williams Zapata | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| José Enrique Jerí Oré | Somos Peru | Ausente |
| José Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular | A favor |
| José León Luna Gálvez | Podemos Peru | Ausente |
| José Luis Elías Ávalos | Podemos Peru | A favor |
| José María Balcázar Zelada | Perú Bicentenario | A favor |
| Juan Bartolomé Burgos Oliveros | Unidad y Dialogo Parlamentario | Sin respuesta |
| Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular | A favor |
| Juan Carlos Mori Celis | No Agrupado | A favor |
| Karol Ivett Paredes Fonseca | No Agrupado | A favor |
| Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Peru Libre | A favor |
| Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso | Con licencia |
| Lucinda Vásquez Vela | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Luis Ángel Aragón Carreño | Accion Popular | A favor |
| Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular | Ausente |
| Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Luis Raúl Picón Quedo | Podemos Peru | A favor |
| Luis Roberto Kamiche Morante | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Alianza para el Progreso | A favor |
| Margot Palacios Huamán | Peru Libre | A favor |
| María Antonieta Agüero Gutiérrez | Peru Libre | A favor |
| María del Carmen Alva Prieto | No Agrupado | A favor |
| María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo | Renovación Popular | A favor |
| María Del Pilar Cordero Jon Tay | No Agrupado | Con licencia |
| María Elizabeth Taipe Coronado | Peru Libre | A favor |
| María Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso | A favor |
| María Jessica Córdova Lobatón | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular | A favor |
| Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular | A favor |
| Miguel Angel Velásquez García | Renovación Popular | A favor |
| Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | Alianza para el Progreso | A favor |
| Nieves Esmeralda Limachi Quispe | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Nilza Merly Chacón Trujillo | Fuerza Popular | A favor |
| Nivardo Edgar Tello Montes | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular | Con licencia |
| Norma Martina Yarrow Lumbreras | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Oscar Zea Choquechambi | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Pasión Neomías Dávila Atanacio | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Paul Silvio Gutiérrez Ticona | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | A favor |
| Pedro Edwin Martínez Talavera | No Agrupado | A favor |
| Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Accion Popular | Ausente |
| Raúl Huamán Coronado | Fuerza Popular | A favor |
| Roberto Enrique Chiabra León | Alianza para el Progreso | A favor |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular | A favor |
| Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso | A favor |
| Ruth Luque Ibarra | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Segundo Héctor Acuña Peralta | Unidad y Dialogo Parlamentario | A favor |
| Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Ausente |
| Segundo Toribio Montalvo Cubas | Peru Libre | A favor |
| Sigrid Tesoro Bazán Narro | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Silvana Emperatriz Robles Araujo | No Agrupado | A favor |
| Silvia María Monteza Facho | No Agrupado | A favor |
| Susel Ana María Paredes Piqué | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | A favor |
| Tania Estefany Ramírez García | Fuerza Popular | A favor |
| Víctor Raúl Cutipa Ccama | No Agrupado | A favor |
| Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular | A favor |
| Vivian Olivos Martínez | Fuerza Popular | A favor |
| Waldemar José Cerrón Rojas | Peru Libre | A favor |
| Wilson Rusbel Quispe Mamani | Peru Libre | A favor |
| Wilson Soto Palacios | Accion Popular | Ausente |
| Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza Pais - Partido de Integracion Social | A favor |
| Yorel Kira Alcarraz Agüero | Podemos Peru | A favor |
*Otros incluye votaciones registradas como: ausente, sin respuesta, con licencia, comisión, junta de portavoces, bancada, fallecidos y suspendidos.